邮箱:shdonglu17@126.com
地址:上海市 嘉定区 马陆镇 浏翔公路 2085号
6020加箱体液显真空烘箱
产品描述:6020加箱体液显真空烘箱 工作环境温度:5℃~35℃、环境湿度:≤85%R.H;性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH.
- 更新时间:2024-06-27
- 产品型号:
- 厂商性质:生产厂家
- 访问次数:1498
品牌 | 东麓仪器 | 加热方式 | 辐射 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 304镜面不锈钢 | 温度波动 | ±1℃ |
温度范围 | rt+10~200℃ | 价格区间 | 2千-5千 |
仪器种类 | 真空烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,生物产业,农业,能源,电子 |
用途概述
6020加箱体液显真空烘箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。
6020加箱体液显真空烘箱原理
l 数字LED显示、微电脑温度控制器控温准确可靠,带定时功能。
l 长方体304不锈钢工作室,使容积达到更大、易清洁。
l 钢化、防爆双层玻璃门观察工作室内物体 ,一目了然。
l 箱门闭合松紧可调节,整体成型的硅橡胶密封圈,确保箱内高真空度。
l 储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行,不会导致氧化。
选型
型 号 | DZF-6020L | DZF-6030L | DZF-6050L | DZF-6090 | DZF-6120 | DZF-6210 | |||
电源 电压 | AC220V 50Hz | 内加热:AC220V 50Hz 外加热:AC380V 50Hz | |||||||
控温 范围 | RT+10~200℃ | RT+10~250℃ | 内加热:RT+10~200℃ 外加热:RT+10~250℃ | ||||||
恒温 波动度 | ±1.0℃ | ||||||||
真空度 | 100Pa | ||||||||
额定 功率(W) | 450 | 450 | 1450 | 1400 | 2500 | 1600 | 3200 | 2200 | 4000 |
内胆尺寸(mm) | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×370×345 | 450×450×450 | 500×500×500 | 560×600×650 | |||
外形尺寸(mm) | 605×490×1100 | 630×510×1120 | 730×560× 1190 | 615×660×1290 | 640×700×1340 | 720×805×1580 | |||
搁板(Pcs) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
内胆 材质 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti) | ||||||||
定时 范围 | 1-9999 min/h |
表中技术参数均在环境温度25℃,相对湿度不大于85%,真空度不小于0.1Mpa的条件下,用准确度为±0.1℃的温度计测得,温度计的头子须与箱内搁板表面接触良好。